Description
(MI) TC replaceable insert TSSx
– Ready for transmitter ** TSOSx
(MI) TC replaceable insert TSSx
– Ready for transmitter ** TSOSx
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Клас на точност | 1, 2 |
| Термодвойки (ТД) | E : NiCr-CuNi (IEC 60584), J: Fe-CuNi (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), L :NiCr-CuNi (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 60584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 60584), T: Cu-CuNi (IEC 60584) |
| Температурни обхвати | 0…1000 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…800 °C, 0…850 °C |
| (MI) T/C REPLACEABLE INSERT TSSx | ||||
| – PREPARED FOR IN-HEAD TRANSMITTER ** TSOSx | ||||
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | ||
| n [mm] | d [mm] | wires | ||
| Regular Design | ||||
| 1 x J; 1 x L | T4 0…800 °C | 50…1500 | 6 | 2 |
| 50…3000 | 8,10 | |||
| 2 x J; 2 x L | 8,10 | 2×2 | ||
| 1 x K | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…1500 | 6 | 2 |
| 50…3000 | 8,10 | |||
| 2 x K | 8,10 | 2×2 | ||
| 1 x E | T3 0…850 °C T13 0…1000 °C | 50…1500 | 6 | 2 |
| 50…3000 | 8,10 | |||
| 2 x E | 8,10 | 2×2 | ||
| 1 x S 1 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…1500 | 6 | 2 |
| 50…3000 | 8,10 | |||
| 2 x S 2 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…3000 | 8,10 | 2×2 |
| MI Design | ||||
| 1 x J | T4 0…800 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8 | 2 |
| 2 x J | 2×2 | |||
| 1 x K 1 x N, 1 x E | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C T6* 0…1250 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8 | 2 |
| 2 x K 2 x N, 2 x E | 50…50000 | 2×2 | ||
| 2 x S 2 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, | 2×2 |











