Additional information
| Захранване | 115 VAC, 230 VAC, 90…250 V |
|---|---|
| Релеен изход | For ext. SSR, Internal SSR, MOS gate, None, Relay NO/NC |
| Монтаж | DIN rail, In box IP65 |
| Корпус | 35x78x91 mm |
| Аналогов вход | 0…10 V DC linear voltage, 0…20mA DC linear current, 4…20mA DC linear current, RTD Cu100 – 1.426, RTD Cu100 – 1.428, RTD Cu50 – 1.426, RTD Cu50 – 1.428, RTD Pt100 – 1.385, RTD Pt100 – 1.391, RTD Pt1000 – 1.385, RTD Pt46 – 1.391, RTD Pt50 – 1.385, RTD Pt50 – 1.391, RTD Pt500, Thermocouple (TC) J, Thermocouple (TC) K, Thermocouple (TC) T |
| Закон за управление | ON/OFF |
















