Description
(MI) TC probe with protective head TSCx for built-in transmitter TSOCx
(MI) TC probe with protective head TSCx for built-in transmitter TSOCx
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Термодвойки (ТД) | E : NiCr-CuNi (IEC 60584), J: Fe-CuNi (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), L :NiCr-CuNi (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 60584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 60584), T: Cu-CuNi (IEC 60584) |
| Клас на точност | 1, 2 |
| Температурни обхвати | 0…1000 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…800 °C, 0…850 °C |
| Присъединяванe | Holland nut, Flange, G1'', G1/2", G3/4", G3/8", M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2, NPT 1", NPT 1/2", NPT 3/4", NPT 3/8" |
| (MI) T/C PROBE WITH PROTECTION HEAD TSCx | ||||
| – FOR IN-HEAD TRANSMITTER ** TSOCx | ||||
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | ||
| n [mm] | d [mm] | wires | ||
| Regular Design | ||||
| 1(2) x J 1(2) x L | T4 0…800 °C | 50…1500 | 6 | 2, (2×2) |
| 50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 | |||
| 1(2) x K | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…1500 | 6 | 2, (2×2) |
| 50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 | |||
| 1(2) x E | T3 0…850 °C T13 0…1000 °C | 50…1500 | 6 | 2, (2×2) |
| 50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 | |||
| 1(2) x S 1(2) x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…1500 | 6 | 2, (2×2) |
| 50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 | |||
| MI Design | ||||
| 1 x J | T4 0…800 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8, 10* | 2 |
| 2 x J | 2×2 | |||
| 1 x T | T8 0…400 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8, 10* | 2 |
| 2 x T | 2×2 | |||
| 1 x K 1 x N, 1 x E | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C T6* 0…1250 °C | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8, 10* | 2 |
| 2 x K 2 x N, 2 x E | 50…50000 | 3, 4.5, 6, 8, 10* | 2×2 | |
| 2 x S 2 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 50…10000 | 3, 4.5, 6 | 2×2 |











