Description
RTD probe with protective head and interchangeable (MI) TSCSx insert for TSOCSx embedded transmitter
RTD probe with protective head and interchangeable (MI) TSCSx insert for TSOCSx embedded transmitter
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Клас на точност | 2xB, A, B |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (GOST 6651-09), Cu50 (GOST 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751) |
| Температурни обхвати | -200…150 °C, -200…200 °C, -200…600 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…500 °C, -50…600 °C, 0…800 °C |
| Присъединяванe | Holland nut, Flange, G1'', G1/2", G3/4", G3/8", M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2, NPT 1", NPT 1/2", NPT 3/4", NPT 3/8" |
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | ||
| d [mm] | d insert [mm] | wires | ||
| Regular Insert Design | ||||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T24 -50…500 °C T11* -50…600 °C T2* -200…600 °C T4* 0…800 °C T26 -200…150 °C T22 -200…200 °C | 8 | 4, 5 | 2, 3* |
| 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2, 3, 4* | ||
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2×2* | |
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2×2(3)* | ||
| 1 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2, 3, 4* |
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2×2* |
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2×2(3)* | ||
| MI Insert Design | ||||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T24 -50…500 °C T11 -50…600 °C T2 -200…600 °C T4 0…800 °C T22 -200…200 °C | 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 3* | 2, 3* |
| 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 4.5 | 2, 3* | ||
| 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2, 3, 4* | ||
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 9, 10, 12, 14, 16, 20 | 6 | 2×2, 2×3* | |
| 12, 14, 16, 20 | 8 | 2×2, 2×3* | ||











