Description
(MI) TC Probe with protective head and ceramic protection tube TSZx
– For built-in transmitter ** TSOZx
(MI) TC Probe with protective head and ceramic protection tube TSZx
– For built-in transmitter ** TSOZx
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Клас на точност | 1, 2 |
| Термодвойки (ТД) | B: Pt30Rh-Pt6Rh (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 60584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 60584) |
| Температурни обхвати | 0…1000 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…1300 °C, 0…1500 °C, 0…1600 °C, 0…1700 °C |
| Присъединяванe | Flange |
| (MI) T/C PROBE WITH PROTECTION HEAD AND CERAMIC PROTECTION TUBE |
|||||
| – FOR IN-HEAD TRANSMITTER ** TSOZx | |||||
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | WIRE[mm] / MI [mm] | TUBE MATERIAL | DIMENSIONS | |
| d [mm] | D [mm] |
||||
| Regular Design | |||||
| 1 x K; 1 x N 2 X K, 2 X N | T13 0…1000 °C | 1.0 | C1(2),C6 | 10 | 16 |
| T6 0…1200 °C | 1.5 | C1(2) | 15 | 22 | |
| C6, C7 | 16, 19 | 22, 24 | |||
| C5 | 17 | 24 | |||
| T6 0…1200 °C | 3.0 | C1(2) | 24 | 32 | |
| C4, C7, C8 | 22, 28 | 30, 36 | |||
| C5 | 23 | 30 | |||
| C6 | 25, 32 | 32, 40 | |||
| 1 x S; 1 x R 2 X S, 2 X R | T21 0…1300 °C | 0.35 | C1(2) | 10,15,24 | 16,22,32 |
| C4 | 22 | 30 | |||
| C5 | 17, 23 | 24, 30 | |||
| C6 | 10,16,19,25 | 16,22,24,32 | |||
| C7*, C8 | 16,22,28 | 22,30,36 | |||
| T5 0…1500 °C | 0.35, 0.5 | C1(2) | 10,15,24 | 16,22,32 | |
| C5 | 17, 23 | 24, 30 | |||
| C6 | 10,16,19,25 | 16,22,24,32 | |||
| T14 0…1600 °C | 0.5 | C2 | 10,15,24 | 16,22,32 | |
| C6 | 10,16,19,25 | 16,22,24,32 | |||
| 1 x B; 2 x B | T14 0…1600 °C | 0.35 | C2 | 10,15,24 | 16,22,32 |
| C6 | 10,16,19,25 | 16,22,24,32 | |||
| 1 x B; 2 x B | T15 0…1700 °C | 0.5 | C3 | 10,15,24 | 16,22,32 |
| C6* | 10,16,19,25 | 16,22,24,32 | |||
| MI Design | |||||
| 1 x K; 1 x N 2 X K, 2 X N | T16 0…1100 °C | 3, 4.5 | C1(2), C6 | 10 | 16 |
| T16 0…1100 °C (Inconel 600) T6 0…1200 °C (Nicrobell®) | 3, 4.5, 6, 8 | C1(2) | 15 | 22 | |
| C6, C7 | 16, 19 | 22, 24 | |||
| C5 | 17, 23 | 24, 30 | |||
| 3, 4.5, 6, 8, 10 | C1(2) | 24 | 32 | ||
| C4, C7, C8 | 22, 28 | 30, 36 | |||
| C6 | 25, 32 | 32, 40 | |||
| 1 x S, 2 x S | T16 0…1100 °C (Inconel 600) | 3, 4.5 | C1(2), C6 | 10 | 16 |
| 3, 4.5, 6 | C1(2) | 15 | 22 | ||
| C6, C7 | 16, 19 | 22, 24 | |||
| C5 | 17, 23 | 24, 30 | |||











