Description
Industrial low pressure transducer
Industrial low pressure transducer
Захранване | 12…32 VDC, 9…32 VDC |
---|---|
Аналогов изход | 0,5…4,5 V, 0…10 V, 0…20 mA, 0…5 V, 1…5 V, 4…20 mA, Other |
Присъединяванe | G1/2", G1/4", M20x1.5, NPT 1/2", NPT 1/4" |
Налягане | Absolute, Positive and/or negative gauge |
Измервателен обхват | -0.1/ -0.2/ -0.25/ -0.4/ -0.6 /-1…0 bar, 0…0.01/ 0.02/ 0.025/ 0.04/ 0.06 bar, 0…0.1/ 0.2/ 0.25/ 0.4/ 0.6/ 1 bar |
Variant | ‘R’ | ‘A’ | ||
Pressure | positive and/or negative gauge | absolute | ||
Ranges to EN [bar] | 0…0.01/ 0.02/ 0.025/ 0.04/ 0.06 | -0.1/ -0.2/ -0.25/ -0.4/ -0.6 /-1…0, 0…0.1/ 0.2/ 0.25/ 0.4/ 0.6/ 1 | 0…0.01/ 0.02/ 0.025/ 0.04/ 0.06 (1) | 0…0.1/ 0.2/ 0.25/ 0.4/ 0.6/ 1 (1) |
Accuracy | 1%, 0,5% (option) | 1% | ||
Repeatability error | ≤ 0,1% | |||
Stability | 0,1% per year | |||
Non-linearity | ≤ 0,15% | |||
Temperature drift | ≤ 0.03%/°C within -10…70 °C | |||
Pressure sensor type | thin-film resistances | |||
Overload pressure | min. 5x | min. 2x | min. 5x | min. 2x |
Bursting pressure | min. 8x | min. 3x | min. 8x | min. 3x |
Wetted parts | silicone and stainless steel | |||
Housing | stainless steel (IP65) | |||
Process connection | G1/4″, 1/4″ NPT, G1/2″, 1/2″ NPT, M20x1.5, 7/16″-20 UNF, 3/8″-24 UNF | |||
Electrical connection | vented cable or connector | standard (unvented) cable or connector | ||
Output | 2-wire 4…20 mA, 3-wire 0…20 mA, 0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, or 0.5…4.5 V (ratiometric), CANopen interface | |||
Power supply | 9…32 VDC (12…32 VDC for voltage output) | |||
Ambient temperature | -40…85 °C | |||
Medium temperature | -40…85 °C | |||
Weight | 80…120 g (depending on model design) |
(1) Ask for range availability!
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация