Description
Industrial high pressure transducer
Industrial high pressure transducer
Измервателен обхват | 0…1600 bar, 0…2000 bar, 0…2500 bar, 0…3000 bar, 0…4000 bar |
---|---|
Присъединяванe | M16x1.5, M18x1.5, Other |
Аналогов изход | 0…10 V, 0…20 mA, 0…5 V, 1…5 V, 4…20 mA, Other |
Variant | ‘1’ | ‘2’ |
Pressure | positive relative (gauge) with sealed reference | |
Ranges to EN [bar] | 0…1600/ 2000 | 0…2500/ 3000/ 4000 |
Accuracy | 0,5%, 0,25% (option) | 1%, 0,5% (option) |
Repeatability error | ≤ 0,1% | ≤ 0,2% |
Stability | 0,1% per year | 0,2% per year |
Non-linearity | ≤ 0,15% | ≤ 0,3% |
Temperature drift | ≤ 0,03%/°C within -20…85 °C | |
Pressure sensor type | thin-film resistances | |
Overload pressure | 2400 bar | мин. 1,2x |
Bursting pressure | 3000 bar | мин. 1,5x |
Wetted parts | stainless steel | |
Housing | stainless steel (IP65) | |
Process connection | nipple M18x1.5 or union nut M16x1.5 | |
Electrical connection | standard (unvented) cable or connector | |
Output | 2-wire 4…20 mA, 3-wire 0…20 mA, 0…5 V, 1…5 V, 0…10 V, or 0.5…4.5 V (ratiometric), CANopen interface | |
Power supply | 9…32 VDC (12…32 VDC for voltage output) | |
Ambient temperature | -40…105 °C | |
Medium temperature | -40…125 °C | |
Weight | 80…120 g (depending on model design) |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация