Description
RTD Sensor with terminals
RTD Sensor with terminals
| Тип | Cable-type |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Клас на точност | 2xB, A, B |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751) |
| Температурни обхвати | -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C, 0…800 °C |
| DESIGN | Maximum temperature | INSULATION | LEADS | ||||
| element | leads | outer | type | wires | |||
| 1 | 200 °C | Teflon® | Teflon® | none | Cu stranded 0.14(22) mm2 | 2, 3, 4* | 2×2 |
| Teflon® | 2, 3, 4* | 2×2 | |||||
| silicone | 2, 3, 4* | 2×2 | |||||
| 2 | 400 °C 550 °C | SS tube, cement | glass sleeves | none | Cu, Ni solid 0.5 mm | 2, 3, 4* | 2×2 |
| glass sleeves | 2, 3, 4* | 2×2 | |||||
| 3 | 400 °C 600 °C 800 °C | ceramic, cement | ceramic beads | – | Cu, Ni, Ag solid 0.5 mm | 2, 3, 4 | 2×2 |
| 4 | 400 °C 600 °C 800 °C | ceramic, cement | ceramic rod | – | Cu, Ni, Ag solid 0.5 mm | 2, 3, 4 | 2×2 |











