Description
Cable probe with bayonet
Cable probe with bayonet
Тип | Cable-type |
---|---|
Брой сензори | 1, 2 |
Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (GOST 6651-09), Cu50 (GOST 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751), PTC 1k (25 °C), PTC 2k (25 °C) |
Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
Термодвойки (ТД) | E : NiCr-CuNi (IEC 60584), J: Fe-CuNi (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), T: Cu-CuNi (IEC 60584) |
Клас на точност | 1, 2, 2xB, A, B |
Температурни обхвати | -200…200 °C, -50…100 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C, 0…100 °C, 0…200 °C, 0…400 °C, 0…800 °C, 0…850 °C |
Присъединяванe | Holland nut, G1/2", G1/4", G1/8", G3/8", M10x1, M10x1.5, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M8x1, M8x1.25, NPT 1/2", NPT 1/4", NPT 1/8" |
(MI**) RTD BAYONET CABLE PROBE | ||||
SENSITIVE ELEMENT | CABLE TYPE | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | |
d [mm] | wires | |||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF TT, TSL, SLSL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T11* -50…600 °C T22 -200…200 °C | 4, 4.5**, 5 | 2, 3* |
6 | 2, 3, 4* | |||
2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 8 | 2, 3, 4 | ||
6,8 | 2×2, 2×3* |
|||
1 x Cu (RH, RK) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T7 0…200 °C | 5* | 2, 3* |
6 | 2, 3, 4* | |||
8 | 2, 3, 4 | |||
2 x Cu (RH, RK) | 6,8 | 2×2, 2×3* |
||
1 x PTC (RP, RQ) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T12 -50…100 °C T19 0…100 °C | 6 | 2, 3 |
2 x PTC (RP, RQ) | 8 | 2×2 |
(MI**) T/C BAYONET CABLE PROBE | ||||
SENSITIVE ELEMENT | CABLE TYPE | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | |
d [mm] | wires | |||
Regular Design | ||||
1 x K | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4 0…800 °C T3* 0…850 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
1 x J | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4* 0…800 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
1 x T | YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
MI Design ** | ||||
1 x N, 1 x E | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4 0…800 °C T3* 0…850 °C | 4.5, 6, 8 | 2 |
1 x T | YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C | 4.5, 6, 8 | 2 |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация