Описание
Кабелна сонда с байонет
Кабелна сонда с байонет
(MI**) RTD КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ | ||||
ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ | КАБЕЛ | ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ | РАЗМЕРИ | |
d [mm] | проводници | |||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF TT, TSL, SLSL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T11* -50…600 °C T22 -200…200 °C | 4, 4.5**, 5 | 2, 3* |
6 | 2, 3, 4* | |||
2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 8 | 2, 3, 4 | ||
6,8 | 2×2, 2×3* |
|||
1 x Cu (RH, RK) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T7 0…200 °C | 5* | 2, 3* |
6 | 2, 3, 4* | |||
8 | 2, 3, 4 | |||
2 x Cu (RH, RK) | 6,8 | 2×2, 2×3* |
||
1 x PTC (RP, RQ) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T12 -50…100 °C T19 0…100 °C | 6 | 2, 3 |
2 x PTC (RP, RQ) | 8 | 2×2 |
(MI**) ТД КАБЕЛНА СОНДА С БАЙОНЕТ | ||||
ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ | КАБЕЛ | ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ | РАЗМЕРИ | |
d [mm] | проводници | |||
изпълнение с обикновен корпус | ||||
1 x K | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4 0…800 °C T3* 0…850 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
1 x J | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4* 0…800 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
1 x T | YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C | 4, 5, 6, 8 | 2 |
изпълнение с мантелен (MI) корпус ** | ||||
1 x N, 1 x E | SLSL, TSL, TT YY, UU, YU SLSL, TSL, TT, GLGL GLGL, SFSF | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T8 0…400 °C T4 0…800 °C T3* 0…850 °C | 4.5, 6, 8 | 2 |
1 x T | YY, UU, YU SLSL, TSL, TT GLGL | T7 0…200 °C T9 -50…200 °C | 4.5, 6, 8 | 2 |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация