Вход (програмируем) |
Линеен напреженов 0…10 V | -1999…9999, програмира се |
Линеен напреженов 0…5 V (1) | -1999…9999, програмира се |
Линеен токов 0(4)…20 mA | -1999…9999, програмира се |
Друг линеен (опция) | -1999…9999, програмира се |
Вход от 2-проводен трансмитер | 4…20 mA (2) |
Десетична точка | програмира се |
Изходи (до 2 релейни изхода (3)) |
Реле електромеханично | 5A/250V с НО/НЗ (4) контакт |
Реле електронно (SSR) (7) | 1A/250VAC (5) |
МОП ключ (7) | 0,1A/60V, оптично изолиран |
Изход за външно SSR | 5…24 V, 30 mA |
Закон за управление | ON/OFF, импулсен |
Аларми | програмират се |
Точност |
Основна грешка | 0,3% от обхвата |
Температурен дрейф | 0,02% от обхвата за 1 °C |
Работни условия |
Околна температура | -10…65 °C |
Околна влажност | 0…85 %RH |
Захранване |
Мрежово захранване (1) | 230 VAC или 115 VAC |
Импулсно захранване (1) | 90…250 V |
Изолирано нисковолтово | 12…24 V или 24 VAC |
Неизолирано нисковолтово | 12…24 V |
Мрежов трансформатор (6) | 9(12) VAC |
Консумирана мощност | макс. 1,5 VA |
Индикация и настройка |
Цифров дисплей | 4 разряда LED |
Светодиоди | 2 LED за релейните изходи |
Клавиатура | 2 мембранни бутона; заключваща се |
Конструкция | B | H / V | S | L | M |
Лицеви размери [mm] | 96×96 | 96×48 | 48×48 | 72×36 | 48×24 |
Монтаж | панел | панел | панел | панел | панел |
Монтажен отвор [mm] | 90×90 | 90×42 | 45×45 | 71×29 | 46×22 |
Монтажна дълбочина [mm] | 98 | 98 | 100 | 56 | 42 |
Височина на цифрите [mm] | 20 | 14 / 9 | 10 | 14 | 9 |
Максимално тегло [g] | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 |
Защита, лице/клеми | IP54/20 | IP54/20 | IP54/20 | IP54/20 | IP54/20 |
Повишено лицево IP (опция) | IP65 | IP65 | – | IP65 | – |
Материал на корпуса | пластм. | пластм. | пластм. | пластм. | пластм. |
Свързване (клеми) | разгл. | разгл. | винтови | винтови | винтови |
(1) Не се предлага за корпус ‘M’
(2) Осигурява захранване 24 VDC (само при изолирано захранване на уреда)
(3) Само един за корпус ‘M’
(4) При корпус ‘S’ 2рото реле е НО; при корпус ‘L’ и двете релета са НО; при корпус ‘M’ релето е НО
(5) 0,2A/250VAC за корпуси ‘L’ и ‘M’
(6) Предлага се само за корпус ‘M’. Трансформаторът се поръчва отделно.
(7) Попитай дали има възможност!