Вход |
Вид на входа | двойна инфрачервена CO2 клетка |
Измервателен обхват | 0…3000/5000/10000 ppm |
Точност |
Основна грешка (1) | ± 2 ppm (0…3000 ppm) при 10…50 ⁰С |
Температурен дрейф | 10 ppm за 1 ⁰C |
Време за установяване | макс. 90 s (при 25 ⁰C) |
Време за реакция (0…80%) | макс. 30 s (без синтерован филтър) |
Изход |
Изходен сигнал | 0(4)…20 mA |
Обновяване на изхода | 2 s |
Минимален товар на изхода | – |
Максимален товар на изхода | 350 Ω при 20 mA |
Токоограничение | max. 35 ± 2 mA |
Интерфейс |
Вид на интерфейса | RS232, 9600 bps |
Функция | предаване на стойността на CO2 |
Протокол | свободен, ASCII |
Захранване |
Захранващо напрежение | 15…32 VDC |
Допустими отклонения | 1 Vр-р при 50 Hz |
Консумация | макс. 90 mA (150 mA с индикатор) |
Вграден индикатор |
Цифров дисплей | 4 разряда LED, 14 mm |
Разрешаваща способност | 1 ppm |
Опресняване на дисплея | 1 s |
Точност | 0,2% от обхвата |
Температурен дрейф | 0,01% от обхвата за 1 ⁰C |
Работни условия |
Работна температура | 0…50⁰C |
Работна плажност | 0…85%RH, без кондензат |
Температура на съхранение | -10…60⁰C |
Околна температура | -10…65 °C |
Околна влажност | 0…85 %RH |
Температура на съхранение | -20…65 °C |
Влажност на съхранение | 0…95 %RH, без кондензат |
Конструкция |
Материал на корпуса | ABS/PC пластмаса |
Материал на входа | POM пластмаса |
Размер на корпуса | 80x80x70 mm |
Свързване | чрез куплунг M12 с 4 пера (2) |
Защита на сензора | пластм. капачка с текстилен филтър |
Синтерован филтър (опция) | неръждаем, 75 µm |
Защита (корпус) | IP65 |
Монтаж | свободен (3) | на въздуховод |
Присъединяване | няма | подвижен фланец (4) |
Дължина на входа | 30 mm | 130 mm |
Тегло | макс. 250 g | макс. 350 g |
(1) Включва и нелинейността
(2) Заедно с женския куплунг (прав или ъглов)
(3) Монтажни принадлежности за кутия 80x80x60 mm (радиални или аксиални) се заявяват отделно (виж ‘Принадлежности’).
(4) Малък фланец DN16.5 от POM пластмаса.