Description
Bare thermistor sensor
Bare thermistor sensor
| Клас на точност | A, B |
|---|---|
| Температурни обхвати | -200…850 °C, -50…100 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C |
| Тип | Naked |
| Variation | SRR | |||||
| PLATINUM TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – thin film. Leads – radial ø0.25 mm. Electroplated – Ag5%Pd. Accuracy class ‘B’ or ‘A’. | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | B [mm] | H [mm] | Rо [Ω] | |||
| See Catalog data | 2100 | 10 ± 0,2 | 3 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C |
| 2101 | 10 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | |
| 2103 | 5 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| 2105 | 2,3 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| 2141 | 10 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 1000 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| SPECIAL SENSORS | ||||||
| 2155 | 2,5 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 50 | T1 -50…400 °C | |
| 2106 | 5 ± 0,2 | 1,15 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C | ||
| Variation | SRA | |||||
| PLATINUM TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – thin film. Leads – axial ø0.25 mm. Electroplated – Ag5%Pd. Accuracy class ‘B’ or ‘A’ | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
| See Catalog data | 2105 | 2,3 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,4 ± 0,3 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C |
| Variation | SRМ | |||||
| PLATINUM TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – thin film (SMD). Leads – for surface mounting. Accuracy class ‘B’ | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
| See Catalog data | 2000 | 3 ± 0,2 | 1,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,1 | 1 × 100 | T12 -10…100 °C |
| Variation | SRC | |||||
| PLATINUM TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – thin film. Leads – radial ø0.25 mm. Electroplated – Ag5%Pd. Accuracy class ‘B’ or ‘A’. | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
| See Catalog data | 2100 | 12 ± 1 | 4,5 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | |
| 2102 | 12 ± 1 | 3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| 2103 | 6 ± 1 | 2 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| 2202 | 12 ± 1 | 3 ± 0,2 | 2 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
| Variation | SRC | |||||
| WIRE-WOUND COPPER TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – stainless steel 1.4301. | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
| See Catalog data | 3100 | 25 ± 1 | 4 ± 0,2 | 1 × 50 | T9 -50…200 °C | |
| 3101 | 32 ± 1 | 5 ± 0,2 | 1 × 50 | T9 -50…200 °C | ||
| 3110 | 40 ± 1 | 4 ± 0,2 | 1 × 100 | T9 -50…200 °C | ||
| 3111 | 80 ± 1 | 5 ± 0,2 | 1 × 100 | T9 -50…200 °C | ||
| 3201 | 32 ± 1 | 5 ± 0,2 | 2 × 50 | T9 -50…200 °C | ||
| Variation | SRC | |||||
| WIRE-WOUND PLATINUM TEMPERATURE SENSOR | ||||||
| Sheath – ceramic. Leads – pure platinum. Accuracy class ‘B’ or ‘A’. | ||||||
| Sensor view | Sensor code | Technical specifications | Temperature range | |||
| L [mm] | ø [mm] | Leads ø [mm] | Ro [Ω] | |||
| See Catalog data | 4301 (8301) | 30 ± 0,5 | 4,5 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C |
| 4302 (8302) | 30 ± 0,5 | 3,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4251 (8251) | 25 ± 0,5 | 3,2 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4252 (8252) | 25 ± 0,5 | 3,0 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4253 (8253) | 25 ± 0,5 | 2,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4254 (8254) | 25 ± 0,5 | 2,4 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4255 (8255) | 25 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4201 (8201) | 20 ± 0,5 | 2,0 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4151 (8151) | 15 ± 0,5 | 4,5 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4152 (8152) | 15 ± 0,5 | 3,2 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4153 (8153) | 15 ± 0,5 | 3,0 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4154 (8154) | 15 ± 0,5 | 2,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4155 (8155) | 15 ± 0,5 | 2,4 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4156 (8156) | 15 ± 0,5 | 2,0 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4157 (8157) | 15 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4158 (8158)* | 15 ± 0,5 | 1,2 + 5% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4159 (8159)* | 15 ± 0,5 | 0,9 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4150 (8150)* | 15 ± 0,5 | 0,8 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4101 (8101)* | 10 ± 0,5 | 1,6 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4102 (8102)* | 10 ± 0,5 | 1,2 + 5% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4103 (8103)* | 10 ± 0,5 | 0,8 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4081 (8081)* | 8 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4061 (8061)* 6 | 6 ± 0,5 | 2,0 + 3% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
| 4041 (8041)* | 4 ± 0,3 | 4,5 + 3% | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |











