Description
Flanged welded thermowell
Flanged welded thermowell
DIN-FLANGED WELDED THERMOWELL | DIMENSIONS * | |||||||
N | H [mm] | F2 [mm] | F1 x s [mm] |
|||||
M14x1.5, G3/8″ | 15 | 18 | 10×1.5, 10.2×2 (⅛”), 12×1.5, 13.5×2.35 (¼”), 14×2 | |||||
M18x1.5 | 20 | 24 | 10×1.5, 10.2×2 (⅛”), 12×1.5, 13.5×2.35, 14×2 (¼”) 16×2, 17.2×2.35, 18×2, 20×2, 21.3×2.6 (½”) |
|||||
M20x1.5, G1/2″ | 20 | 26 | ||||||
M27x2, G3/4″ | 25 | 32 | ||||||
Probe diameter: d < d1 or (F1- 2s) Probe thread: G = N Probe length (incl. thread): n = 0.98 * L – e (fixed) or n ≈ L – e (spring-loaded) Maximum temperature: 850 °C Maximum pressure: 25 bar (s = 1.5) or 40 bar (s ≥ 2) | INSERTION LENGTH | |||||||
F1 [mm] | U [mm] | |||||||
≤ 12 | max. 500 | |||||||
13…14 | max. 1000 | |||||||
16…18 | max. 1500 | |||||||
18…20 | max. 2000 | |||||||
≥ 20 | max. 2500 | |||||||
FLANGE DIMENSIONS * | Flange type: DIN 2527 or EN DIN 1092-1 Maximum pressure: PN10…PN40 (to fit thermowell specifications) |
|||||||
NOMINAL SIZE | D [mm] | k [mm] | b [mm] | d2 [mm] | болтове | |||
DN10 | 90 | 60 | 14 | 14 | 4 x M12 | |||
DN15 | 95 | 65 | ||||||
DN20 | 105 | 75 | 16 | |||||
DN25 | 115 | 85 | ||||||
DN32 | 140 | 100 | 18 | 18 | 4 x M16 | |||
DN40 | 150 | 110 | ||||||
DN50 | 165 | 125 | 20 | |||||
* Other dimensions are available on request. Please contact COMECO! |
ANSI-FLANGED WELDED THERMOWELL | DIMENSIONS * | |||||||||
N | H [mm] | F2 [mm] | F1 x s [mm] |
|||||||
3/8″ NPT | 20 | 18 | 10×1.5, 10.2×2 (⅛”), 12×1.5, 13.5×2.35 (¼”), 14×2 | |||||||
1/2″ NPT | 25 | 26 | 10×1.5, 10.2×2 (⅛”), 12×1.5, 13.5×2.35, 14×2 (¼”), 16×2, 17.2×2.35, 18×2, 20×2, 21.3×2.6 (½”) | |||||||
3/4″ NPT | 30 | 32 | ||||||||
Probe diameter: d < d1 or (F1- 2s) Probe thread: G = N Probe length (incl. thread): n = 0.98 * L – e + 0.4 * H (fixed) or n ≈ L – e + 0.4 * H (spring-loaded) Maximum temperature: 850 °C Maximum pressure: 25 bar (s = 1.5) or 40 bar (s ≥ 2) | INSERTION LENGTH | |||||||||
F1 [mm] | U [mm] | |||||||||
≤ 12 | max. 500 | |||||||||
13…14 | max. 1000 | |||||||||
16…18 | max. 1500 | |||||||||
18…20 | max. 2000 | |||||||||
≥ 20 | max. 2500 | |||||||||
FLANGE DIMENSIONS [mm] * | Flange type: ANSI B16.5 Maximum pressure: class 150 – 150 psig class 300 – 300 psig class 600 – 600 psig (to fit thermowell specifications) |
|||||||||
SIZE | class | D | k | b | RF | d2 | holes | |||
1/2″ | 150 | 88.9 | 60.5 | 9.7 | 1.5 | 15.7 | 4 | |||
300 | 95.2 | 66.5 | 12.7 | |||||||
600 | 14.2 | 6.3 | ||||||||
3/4″ | 150 | 98.6 | 69.8 | 11.2 | 1.5 | 15.7 | ||||
300 | 117.3 | 82.5 | 14.2 | 19 | ||||||
600 | 15.7 | 6.3 | ||||||||
1″ | 150 | 108 | 79.2 | 12.7 | 1.5 | 15.7 | ||||
300 | 124 | 88.9 | 16 | 19 | ||||||
600 | 17.5 | 6.3 | ||||||||
1 ¼” | 150 | 117.3 | 88.9 | 14.2 | 1.5 | 15.7 | 4 | |||
300 | 133.4 | 98.6 | 18 | 19 | ||||||
600 | 20.6 | 6.3 | ||||||||
1 ½” | 150 | 127 | 98.6 | 16 | 1.5 | 15.7 | ||||
300 | 155.4 | 114.3 | 19 | 22.3 | ||||||
600 | 22.3 | 6.3 | ||||||||
2″ | 150 | 152.4 | 120.6 | 17.5 | 1.5 | 19 | ||||
300 | 165.1 | 127 | 20.8 | 8 | ||||||
600 | 25.4 | 6.3 | ||||||||
* Other dimensions are available on request. Please contact COMECO! |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация