Описание
Гол термосъпротивителен сензор
Гол термосъпротивителен сензор
Клас на точност | A, B |
---|---|
Температурни обхвати | -200…850 °C, -50…100 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C |
Тип | Гол |
Вариант | SRR | |||||
Платинов термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – тънкослоен. Изводи – радиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Rо [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 2100 | 10 ± 0,2 | 3 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C |
2101 | 10 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | |
2103 | 5 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
2105 | 2,3 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
2141 | 10 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 1000 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
Специални сензори | ||||||
2155 | 2,5 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,3 ± 0,2 | 1 × 50 | T1 -50…400 °C | |
2106 | 5 ± 0,2 | 1,15 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C | ||
Вариант | SRA | |||||
Платинов термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – тънкослоен. Изводи – аксиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 2105 | 2,3 ± 0,2 | 2 ± 0,2 | 1,4 ± 0,3 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C |
Вариант | SRМ | |||||
Платинов термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – тънкослоен (SMD). Изводи – за повърхностен монтаж. Клас на точност ‘B’. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 2000 | 3 ± 0,2 | 1,5 ± 0,2 | 0,5 ± 0,1 | 1 × 100 | T12 -10…100 °C |
Вариант | SRC | |||||
Платинов термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – тънкослоен. Изводи – радиални ø0,25 mm. Покритие – Ag5%Pd. Клас на точност ‘B’ или ‘A’. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 2100 | 12 ± 1 | 4,5 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | |
2102 | 12 ± 1 | 3 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
2103 | 6 ± 1 | 2 ± 0,2 | 1 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
2202 | 12 ± 1 | 3 ± 0,2 | 2 × 100 | T1 -50…400 °C T11 -50…600 °C | ||
Вариант | SRC | |||||
Навит меден термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – неръждаема стомана 1.4301. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | B [mm] | H [mm] | Ro [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 3100 | 25 ± 1 | 4 ± 0,2 | 1 × 50 | T9 -50…200 °C | |
3101 | 32 ± 1 | 5 ± 0,2 | 1 × 50 | T9 -50…200 °C | ||
3110 | 40 ± 1 | 4 ± 0,2 | 1 × 100 | T9 -50…200 °C | ||
3111 | 80 ± 1 | 5 ± 0,2 | 1 × 100 | T9 -50…200 °C | ||
3201 | 32 ± 1 | 5 ± 0,2 | 2 × 50 | T9 -50…200 °C | ||
Вариант | SRC | |||||
Навит платинов термосъпротивителен сензор | ||||||
Корпус – керамика. Изводи – чиста платина. Клас на точност ‘B’ или ‘A’. | ||||||
Външен вид | Код на сензора | Технически характеристики | Температурен обхват | |||
L [mm] | ø [mm] | Изводи ø [mm] | Ro [Ω] | |||
Виж Каталожни данни | 4301 (8301) | 30 ± 0,5 | 4,5 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C |
4302 (8302) | 30 ± 0,5 | 3,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4251 (8251) | 25 ± 0,5 | 3,2 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4252 (8252) | 25 ± 0,5 | 3,0 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4253 (8253) | 25 ± 0,5 | 2,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4254 (8254) | 25 ± 0,5 | 2,4 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4255 (8255) | 25 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4201 (8201) | 20 ± 0,5 | 2,0 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4151 (8151) | 15 ± 0,5 | 4,5 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4152 (8152) | 15 ± 0,5 | 3,2 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4153 (8153) | 15 ± 0,5 | 3,0 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4154 (8154) | 15 ± 0,5 | 2,8 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4155 (8155) | 15 ± 0,5 | 2,4 – 0,03 | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4156 (8156) | 15 ± 0,5 | 2,0 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4157 (8157) | 15 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4158 (8158)* | 15 ± 0,5 | 1,2 + 5% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4159 (8159)* | 15 ± 0,5 | 0,9 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4150 (8150)* | 15 ± 0,5 | 0,8 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4101 (8101)* | 10 ± 0,5 | 1,6 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4102 (8102)* | 10 ± 0,5 | 1,2 + 5% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4103 (8103)* | 10 ± 0,5 | 0,8 + 5% | 0,15 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4081 (8081)* | 8 ± 0,5 | 1,5 – 0,03 | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4061 (8061)* 6 | 6 ± 0,5 | 2,0 + 3% | 0,27 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C | |
4041 (8041)* | 4 ± 0,3 | 4,5 + 3% | 0,4 | 1(2) × 100 | T2 -200…850 °C |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация