Описание
Керамична термодвойкова сонда с кабел
Керамична термодвойкова сонда с кабел
Тип | Кабелен |
---|---|
Термодвойки (ТД) | B: Pt30Rh-Pt6Rh (IEC 584), K: NiCr-Ni (IEC 584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 584) |
Клас на точност | 1, 2 |
Температурни обхвати | 0…1000 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…1500 °C, 0…1600 °C, 0…1700 °C |
ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ | ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ | РАЗМЕРИ | |
ТЕЛ [mm] МАНТЕЛ [mm] | n [mm] |
||
1 x K, 1 x N | T13 0…1000 °C | 1.0 | 50…300; 310…600 |
T16 0…1100 °C | мантел 3.0, 4.5 (Inconel 600) |
||
T6 0…1200 °C | мантел 3.0, 4.5 (Nicrobell®) |
||
1 x S 1 x R | T5 0…1500 °C | 0.35 | 100…300; 310…600 |
T14 0…1600 °C | 0.5 | ||
1 x B | T14 0…1600 °C | 0.35 | 100…300; 310…600 |
T15 0…1700 °C | 0.5 |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация