Description
Threaded bored thermowell
Threaded bored thermowell
| THREADED BORED THERMOWELL | DIMENSIONS * | ||||||||
| E | SW [mm] | K1 [mm] | N [mm] | H2 [mm] | H1 [mm] | d1 [mm] | F1 [mm] | F3 [mm] |
|
| M20x1.5; G1/2 | 27 | 14 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 14 | =F1 | |
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 | ||||||
| M20x1.5; G1/2″ | |||||||||
| M27x2; G3/4″ | 32 | 16 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 14 | ||
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 17 | |||||
| M20x1.5; G1/2″ | |||||||||
| M27x2; G3/4″ | 25 | 30…100 | |||||||
| M33x2; G1″ | 36 | 18 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 14 | ||
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 17 / 19 | |||||
| M20x1.5; G1/2″ |
|||||||||
| M27x2; G3/4″ | 25 | 30…100 | 7 / 9 / 11 | 17 / 19 / 21 | |||||
| M33x2; G1″ | 30 | 35…100 | |||||||
| 1/2” NPT | 27 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 13 | ||
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 | ||||||
| 3/4″ NPT | 32 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 13 | ||
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 16 | |||||
| 3/4″ NPT | 25 | 30…100 | |||||||
| 1″ NPT | 36 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | 13 | ||
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 16 | |||||
| 3/4″ NPT | 25 | 30…100 | 7 / 9 / 11 | 16 / 18 / 20 | |||||
| 1″ NPT | 30 | 35…100 | |||||||
| M20x1.5; G1/2” | 27 | 14 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 18 | 14 | |
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 | ||||||
| M20x1.5; G1/2″ | 20 | 25…100 | |||||||
| M27x2; G3/4″ | 32 | 16 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 24 | 14 | |
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 17 | |||||
| M20x1.5; G1/2″ | 20 | 25…100 | |||||||
| M27x2; G3/4″ | 25 | 30…100 | |||||||
| M33x2; G1″ | 36 | 18 | M14x1.5; G3/8” | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 30 | 14 | |
| M18x1.5 | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 17 / 19 | |||||
| M20x1.5; G1/2″ | 20 | 25…100 | |||||||
| M27x2; G3/4″ | 25 | 30…100 | 7 / 9 / 11 | 17 / 19 / 21 | |||||
| M33x2; G1″ | 30 | 35…100 | |||||||
| 1/2” NPT | 27 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 17 | 13 | |
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 | ||||||
| 3/4″ NPT | 32 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 23 | 13 | |
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 16 | |||||
| 3/4″ NPT | 25 | 30…100 | |||||||
| 1″ NPT | 36 | 25 | 3/8” NPT | 15 | 20…100 | 4 / 5.5 | ≈ 27 | 13 | |
| 1/2″ NPT | 20 | 25…100 | 7 / 9 | 16 | |||||
| 3/4″ NPT | 25 | 30…100 | 7 / 9 / 11 | 16 / 18 / 20 | |||||
| 1″ NPT | 30 | 35…100 | |||||||
| Probe diameter: d ≤ d1 – 1 Probe thread: G = N Probe length (incl. thread): fixed: n = 0.98 * L – e (DIN) or 0.98 * L – e + 0.5 * H2 (NPT) spring-loaded: n ≈ L – e (DIN) or L – e + 0.5 * H2 (NPT) Maximum temperature: 850 °C Maximum pressure: 100 bar | INSERTION LENGTH |
||||||||
| d1 [mm] | U [mm] | ||||||||
| < 7 | max. 300 | ||||||||
| 7…9 | max. 500 | ||||||||
| 11 | max. 700 | ||||||||
| * Other dimensions are available on request. Please contact COMECO! | |||||||||











