Description
Screw-in sheath TD probe
Screw-in sheath TD probe
| Тип | Cable-type |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Клас на точност | 1, 2 |
| Термодвойки (ТД) | E : NiCr-CuNi (IEC 60584), J: Fe-CuNi (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 60584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 60584), T: Cu-CuNi (IEC 60584) |
| Температурни обхвати | -50…200 °C, -50…400 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…200 °C, 0…400 °C, 0…800 °C, 0…850 °C |
| Присъединяванe | Holland nut, G1/2", G1/4", G1/8", G3/8", M10x1, M10x1.5, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M6x1, M8x1, M8x1.25, NPT 1/2", NPT 1/4", NPT 1/8" |
| SCREW-IN MI THERMOCOUPLE PROBE | |||
| SENSITIVE ELEMENT | SHEATH MATERIAL | TEMPERATURE RANGE | d[mm] |
| 1 x J, 1 x T ** | M1 | max. 400 °C | 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10* |
| M2,M3,M9,M5,M8 | max. 800 °C | ||
| M4 | 6, 8 | ||
| M10 | 3, 4.5, 6 | ||
| 2 x J 2 x T * | M1 | max. 400 °C | 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10* |
| M2,M3,M9,M5,M8 | max. 800 °C | ||
| M4 | 6, 8 | ||
| 1 x K, 1 x N, 1 x E ** | M1 | max. 400 °C | 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10* |
| M2, M3, M9 | max. 850 °C | ||
| M7* | max. 1100 °C | 3, 6, 10* | |
| M8 | 1.5, 2, 3, 4.5, 6, 8, 10* |
||
| M4 | max. 1150 °C | 6, 8 | |
| M5 | 1.5, 3, 4.5, 6, 8 | ||
| M10 | max. 1250 °C | 3, 4.5, 6 | |
| 2 x K 2 x N 2 x E ** | M2, M3, M9 | max. 850 °C | 1.5, 3, 4.5, 6, 8 |
| M7* | max. 1100 °C | 3, 6, 10* | |
| M8 | 1.5, 3, 4.5, 6, 8 | ||
| M4 | max. 1150 °C | 6, 8 | |
| M5 | 1.5, 3, 4.5, 6, 8 | ||
| 1 x S(R), 2 x S(R) | M8 | max. 1100 °C | 3, 4.5, 6 |











