Description
Angled RTD probe with protective head for protective tube LDx (TSLDx)
(For built-in transmitter) OLDx (TSOLDx)
Angled RTD probe with protective head for protective tube LDx (TSLDx)
(For built-in transmitter) OLDx (TSOLDx)
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2, 3 |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Клас на точност | 2xB, A, B |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (GOST 6651-09), Cu50 (GOST 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751) |
| Температурни обхвати | -200…600 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C, 0…800 °C |
| Присъединяванe | G1/2", G3/4" |
| ANGLED RTD PROBE WITH PROTECTION HEAD LDx (TSLDx) FOR PROTECTION TUBE ASSEMBLY |
|||
| (FOR IN-HEAD TRANSMITTER)** OLDx (TSOLDx) | |||
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | |
| d [mm] | wires | ||
| 1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T11* -50…600 °C T2* -200…600 °C T4* -0…800 °C | 6 | 2, 3, 4* |
| 8, 10, or bare | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 6*, 8, 10, or bare | 2×2 | |
| 1 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 6 or bare | 2, 3 |
| 8, 10, or bare | 2, 3, 4* | ||
| 2 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 8, 10, or bare | 2×2 |











