Description
RTD Probe with protective head and exposed tip insert or DSx protective tube (TSDSx)
(For built-in transmitter)** ODSx (TSODSx)
RTD Probe with protective head and exposed tip insert or DSx protective tube (TSDSx)
(For built-in transmitter)** ODSx (TSODSx)
| Тип | With terminals |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Клас на точност | 2xB, A, B |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (GOST 6651-09), Cu50 (GOST 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751), PTC 1k (25 °C), PTC 2k (25 °C) |
| Температурни обхвати | -200…600 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, -50…600 °C, 0…800 °C |
| Присъединяванe | Holland nut, Flange, G1'', G1/2", G3/4", G3/8", M16x1.5, M18x1.5, M20x1.5, M27x2, M33x2, NPT 1", NPT 1/2", NPT 3/4", NPT 3/8" |
| RTD PROBE WITH PROTECTION HEAD DSx (TSDSx) AND OPEN REPLACEABLE INSERT FOR THERMOWELL OR PROTECTION TUBE |
||||
| (FOR IN-HEAD TRANSMITTER)** ODSx (TSODSx) | ||||
| SENSITIVE ELEMENT | TEMPERATURE RANGE | DIMENSIONS | ||
| D [mm] | d [mm] | проводници | ||
| 1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T11* -50…600 °C T2* -200…600 °C T4* -0…800 °C | 8, 10 | 5 | 2, 3* |
| 10, 12 | 6 | 2, 3, 4* | ||
| 12, 14 | 8 | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 10, 12 | 6 | 2×2* | |
| 12, 14 | 8 | 2×2(3)* | ||
| 1 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 10, 12 | 6 | 2, 3, 4* |
| 12, 14 | 8 | 2, 3, 4 | ||
| 2 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 10, 12 | 6 | 2×2* |
| 12, 14 | 8 | 2×2(3)* | ||











