Описание
Метална защитна тръба
МЕТАЛНА ЗАЩИТНА ТРЪБА YACM | Материал | Характеристики | Приложение | |
Въглеродна стомана | Макс. темература | 550 °C | Атмосфери: не окислителни Бани: петрол, Стопилки: Zn, Mg, Pb, Sn, бабит |
|
Състав | Mn0.8Si0.4C0.2 | |||
Термопроводимост | 76 W/m.K | |||
1.4301 (AISI 304) | Макс. темература | Cr18Ni9Mn2Si1 | Атмосфери: окислителни, криогенни Бани: хранителни среди, слаби киселини и основи, петрол |
|
Състав | 450 °C | |||
Термопроводимост | 15 W/m.K | |||
1.4404 (AISI 316L) | Макс. темература | 850 °C | Атмосфери: окислителни Бани: хранителни среди, слаби киселини и основи, петрол |
|
Състав | Cr17Ni11Mo2 | |||
Термопроводимост | 15 W/m.K | |||
1.4571 (AISI 316Ti) | Макс. темература | 850 °C | както 1.4404, но с повишена устойчивост на киселини |
|
Състав | Cr17Ni13Mo2Ti | |||
Термопроводимост | 16 W/m.K | |||
1.4841 (AISI 310) | Макс. темература | 1150 °C | Атмосфери: окислителни, азотни, въглеродни Бани: общи приложения |
|
Състав | Cr25Ni21Mn2 | |||
Термопроводимост | 16 W/m.K | |||
1.4762 (AISI 446) | Макс. темература | 1150 °C | Атмосфери: окислителни, серни (но НЕ за въглеродни газове!) Бани и стопилки: Pb, Sn, бабит, неутрални соли |
|
Състав | Cr25Al2Si1 | |||
Термопроводимост | 14 W/m.K | |||
2.4816 (Inconel 600) | Макс. темература | 1100 °C | Атмосфери: окислителни, азотни, слабо серни и въглеродни (до 550 °C) Бани: солни (цианидни) |
|
Състав | Cr16Ni72Mn1 | |||
Термопроводимост | 14 W/m.K | |||
Monel (Alloy 400) | Макс. темература | 550 °C | Атмосфери: не окислителни Бани: солни разтвори, основи и киселини, но НЕ окисляващи като азотна и азотиста |
|
Състав | Ni63Cu34Mn2 | |||
Термопроводимост | 22 W/m.K | |||
2.4602 (Hastelloy C) | Макс. темература | 1050 °C | Атмосфери: окислителни, въглеродни, азотни, хлорни Бани: киселини, хлориди, саламура и други химикали |
|
Състав | Cr21Mo14Wo3Co | |||
Термопроводимост | 10 W/m.K | |||
Hastelloy X | Макс. темература | 1200 °C | Атмосфери: окислителни, въглеродни, азотни, хлорни, серни Бани: общи приложения |
|
Състав | Cr22Mo10Co2Wo | |||
Термопроводимост | 10 W/m.K | |||
Kanthal A | Макс. темература | 1250 °C | Атмосфери: окислителни, въглеродни, азотни, серни, амонячни Стопилки: Cu, Zn, Mg |
|
Състав | Cr22Al6 | |||
Термопроводимост | 29 W/m.K | |||
3.7035 Титан Grade 2 | Макс. темература | 600 °C | Атмосфери: силно агресивни газове Бани: силно агресивни разтвори |
|
Състав | 99.2% Ti | |||
Термопроводимост | 16 W/m.K | |||
Въглеродна стомана | виж по-горе | виж по-горе | ||
1.4301 (AISI 304) | виж по-горе | виж по-горе | ||
1.4404 (AISI 316L) | виж по-горе | виж по-горе | ||
1.4571 (AISI 316Ti) | виж по-горе | виж по-горе | ||
3.7035 Титан Grade 2 | виж по-горе | виж по-горе | ||
Чугун GG-30 (ATSM A48) | Макс. темература | 700 °C | Атмосфери: окислителни Бани: NaOH и серни и разтвори Стопилки: някои цветни метали |
|
Състав | C3Si2Mn | |||
Термопроводимост | 45 W/m.K | |||
Чисто желязо | Макс. темература | 1300 °C | Бани и стопилки: солни, цианидни, хлоридни |
|
Състав | Fe | |||
Термопроводимос | 80 W/m.K | |||
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО! |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация