Описание
Керамична защитна тръба
КЕРАМИЧНА ЗАЩИТНА ТРЪБА YAC | Материал | Максимална температура | РАЗМЕРИ * | |||
F1 [mm] | d1 [mm] | Вид на фитинга | L [mm] |
|||
C 710 | 1600 °C | 6 | 4.5 | 1, 5, 9 | 100÷1000 | |
8 | 6 | 1, 5, 9 | ||||
10 | 7 | 1, 5, 9 | 100÷2000 | |||
15 | 10 | 1, 5, 9 | ||||
18 | 12 | 2, 5, 10 | ||||
20 | 15 | 2, 6, 10 | ||||
24 | 17 | 3, 6, 11 | ||||
32 | 24 | 4, 7, 12 | ||||
Характеристики | ||||||
Химически състав | ≥ 95% Al2O3 | |||||
Якост на огъване | 280 MPa | |||||
Термоустойчивост | добра | |||||
Термопроводимост | 20 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 8.10-6 K-1 (0-1000 °C) | |||||
Порьозност | 0 % | |||||
Ел. съпротивление | > 1012 Ω.m (25°C) | |||||
C 799 | 1700 °C | 6 | 4.5 | 1, 5, 9 | 100÷1000 | |
8 | 6 | 1, 5, 9 | ||||
10 | 7 | 1, 5, 9 | 100÷2000 | |||
15 | 10 | 1, 5, 9 | ||||
18 | 12 | 2, 5, 10 | ||||
20 | 15 | 2, 6, 10 | ||||
24 | 17 | 3, 6, 11 | ||||
32 | 24 | 4, 7, 12 | ||||
Характеристики | ||||||
Химически състав | > 99.7% Al2O3 | |||||
Якост на огъване | 360 MPa | |||||
Термоустойчивост | добра | |||||
Термопроводимост | 28 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 9.10-6 K-1 (0-1200°C) | |||||
Порьозност | 0 % | |||||
Ел. съпротивление | > 1012 Ω.m (25°C) | |||||
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО! |
ФИТИНГ | Дължина ‘m’ [mm] | Материал | ТИП | РЕЗБА |
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 1 | ½” | |
2 | ¾” | |||
3 | 1″ | |||
4 | 1 ¼” | |||
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 5 | ½” | |
6 | ¾” | |||
7 | 1″ | |||
8 | 1 ¼” | |||
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 9 | ½” x ½” | |
10 | ¾” x ½” | |||
11 | 1″ x ¾” | |||
12 | 1 ¼” x ¾” |
(1) За тръби с дължина L ≥ 1000 mm
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация