Описание
Защитна тръба за агресивни среди
Материал | Макс. темп. [°C] | Механична якост | OD [mm] | ID [mm] | L [mm] | Свързване * | Приложение | |
Код | Тип | |||||||
C1 | Pythagoras 610 (Al2O3-60%) | 1500 | задоволителна | 10/15/24 | 6/10/19 | <1350, <1900 | няма или метален нипел | високотемпературни газови среди |
C2 | Oxal 710 (Al2O3-95%) | 1600 | задоволителна | 10/15/24 | 6/10/17 | <330, <680, <900 | ||
C3 | Alsint 799 (Al2O3-99.7%) | 1700 | задоволителна | 10/15/24 | 6/10/18 | <330, <680, <950,<1350, <1900 | ||
C4 | Ucar® (Cr + Al2O3) | 1370 | отлична | 22 | 16 | 229, 305, 457, 610,762, 914, 1219 | железни стопилки (стомани),месинг, мед, цинк, олово | |
C5 | силициев карбид (SiC) | 1500 | добра | 17/23 | 10 | 300/900 | стопилки от алуминий и повечето цветни метали | |
C6 | Hexoloy® (SiC) | 1650 | добра | 10/16/19/25/32 | 6/10/13/13/19 | <686, <1372 | повечето корозивни и ерозивни среди | |
C7 | Syalon (SiN4 + AlO4) | 1250 | много добра | 16/22/28 | 9/12/16 | 300, 600, 900,1200, 1500 | стопилки от алуминий и повечето цветни метали | |
* Присъединителната резба може да бъде различна в зависимост от параметрите на тръбата! |
Материал | Макс. Темп. [°C] | Механична якост | OD [mm] | ID [mm] | L [mm] | Свързване * | Приложение | |
Код | Тип | |||||||
M1 | 1.4301 (AISI 304) | 450 | заваряване ** | 21 | 15 | 500, 750, 1000 | G1/2″ (M) | хранителни и млечни продукти, петролни продукти, слаби киселини, основи |
M3 | 1.4571 (AISI 316 TI) | 850 | заваряване ** | 21 | 15 | 500, 750, 1000 | G1/2″ (M) | като горните, но повишена устойчивост на киселини |
M6 | 1.4845 (AISI 310 S) | 1100 | заваряване ** | 21 | 15 | 500, 750, 1000 | G1/2″ (M) | серни атмосфери и водни разтворители, хлор и цианид |
M13 | черна стомана | 600 | заваряване ** | 21/30 | 15/20 | 400, 700, 900 | G1/2″ (F) G3/4″ (F) | вани с течен бабит, калай, олово и магнезий |
M14 | Kanthal® AF | 1300 | заваряване ** | 22 | 18 | 300, 600, 900 | G1/2″ (F) | високотемпературни, наситени с въглерод и азот серни атмосфери; амонячни атмосфери; течен мед, цинк, магнезий |
M4 | 1.4762 (AISI 446) | 1150 | пресоване | 21 | 15 | 500, 600, 1000 | G1/2″ (M) | високотемпературни серни атмосфери, неутрални солни вани |
M8 | 2.4816 (Inconel 600) | 1100 | пресоване | 21 | 15 | 500, 800, 1000 | G1/2″ (M) | солни вани, наситени с въглерод и азот атмосфери |
M9 | 1.4404 (AISI 316 L) | 850 | пресоване | 21 | 15 | 500 | G1/2″ (M) | хранителни и млечни продукти, петролни продукти, слаби киселини и основи |
M6S | 1.4845 (AISI 310 S) | 1100 | пресоване | 21 | 15 | 800, 1000 | G1/2″ (M) | серни атмосфери и водни разтворители, хлор и цианид |
M11 | чисто желязо | 1300 | разпробиване | 30 | 16 | 400, 500, 600, 800, 1000 | G1/2″ (F) | солни, цианидни и хлоридни вани |
M12 | чугун | 700 | разпробиване | 35 | 9.5 | 300, 400, 500, 600, 750, 900 | G1/2″ (F) | течен алуминий, газопроводи, разтвори на сяра и сода каустик |
M20 | сплав от титан | 600 | разпробиване | 10 | 8 | 100, 200, 300 | M10 (M) | силно-агресивни химически разтвори и газови смеси |
** Заварените тръби са по-слабо устойчиви на агресивни, корозивни и ерозивни среди от пресованите и разпробитите! *** Винаги е нарязана резба! |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация