Описание
RTD Сонда с анкерен болт за температура на открито
RTD Сонда с анкерен болт за температура на открито
| Тип | Специален |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Клас на точност | 2xB, A, B |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (ГОСТ 6651-09), Cu50 (ГОСТ 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751), PTC 1k (25 °C), PTC 2k (25 °C) |
| Температурни обхвати | -50…100 °C |
| RTD СОНДА С АНКЕРЕН БОЛТ ЗА ТЕМПЕРАТУРА НА ОТКРИТО | |||
| Чувствителен елемент | Температурен обхват | Размери | |
| 1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T12 -50…100 °C | 4 | 2 |
| 5 | 2,3* | ||
| 6 | 2,3,4* | ||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T12 -50…100 °C | 6 | 2×2 |
| 1 x Cu (RH, RK) | T12 -50…100 °C | 5,6 | 2,3 |
| 2 x Cu (RH) | T12 -50…100 °C | 6 | 2×2 |
| 1 x PTC (RP, RQ) | T12 -50…100 °C | 6 | 2 |












Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация