Описание
Керамична защитна тръба
КЕРАМИЧНА ЗАЩИТНА ТРЪБА YACM | Материал | Максимална температура | РАЗМЕРИ * | |||
F1 [mm] | d1 [mm] | Вид на фитинга | L [mm] |
|||
UCAR LT1 | 1650 °C | 22 | 16 | 2, 3, 6, 11 | 230, 305, 460, 610, 760, 915, 1220 |
|
Приложими стопилки: Мед, Месинг – до 1150 °C Стомана – до 1375 °C (за кратко до 1735 °C) Цинк, Олово, Калай, Сребро, други метали Неприложими стопилки: Алуминий | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Химически състав | 77%Cr + 23% Al2O3 | |||||
Якост на огъване | 310 MPa | |||||
Термоустойчивост | 700 ∆T°C | |||||
Термопроводимост | 29.4 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 9.10-6 K-1 (0-1000 °C) | |||||
Порьозност | 0 % | |||||
Ел. съпротивление | проводима | |||||
SILICON CARBIDE | 1380 °C | 20 | 10 | 2, 6, 10 | 200÷1000 | |
25 | 12 | 3, 6, 11 | ||||
30 | 16 | 4, 7, 12 | 200÷2000 | |||
40 | 20 | 8 | ||||
Приложими стопилки: Алуминий, Мед, Месинг, Цинк, Олово, Калай, други цветни метали Неприложими стопилки: черни метали (стомани) | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Химически състав | 85% SiC + 15% SiO2 | |||||
Якост на огъване | 250 MPa | |||||
Термоустойчивост | ~500 ∆T°C | |||||
Термопроводимост | 45 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 5.10-6 K-1 (0-1200 °C) | |||||
Порьозност | 0.1 % | |||||
Ел. съпротивление | 107 Ω.m (25°C) | |||||
HEXOLOY SE | 1650 °C | 9.5 | 6.5 | 1, 5, 9 | 150÷1370 | |
16 | 9.5 | 2, 5, 10 | ||||
19 | 13 | 2, 6, 10 | ||||
25 | 13 | 3, 6, 11 | ||||
32 | 19 | 4, 7, 12 | ||||
38 | 25 | 8 | ||||
Приложими стопилки: Алуминий, Мед, Месинг, Цинк, Олово, Калай, други цветни метали Неприложими стопилки: черни метали (стомани) | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Химически състав | 98% SiC | |||||
Якост на огъване | 380 MPa | |||||
Термоустойчивост | 890 MPa @ 450 ∆T°C | |||||
Термопроводимост | 30 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 4.10-6 K-1 (0-1200 °C) | |||||
Порьозност | 0.6 % | |||||
Ел. съпротивление | 107 Ω.m (25°C) | |||||
Syalon 101 (Syalon 050) | 1200 °C (1400 °C) | 12.5 | 6.5 | 1, 5, 9 | 200÷1000 (без жлеб) |
|
16 | 9 | 2, 5, 10 | 150÷2000 | |||
22 | 12 | 3, 6, 11 | ||||
28 | 16 | 4, 7, 12 | ||||
Приложими стопилки: Алуминий, Месинг, Калай, Олово, Бисмут, Кадмий, Магнезий, Чугун Неприложими стопилки: Мед, стомани | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Химически състав | 90% Si3N4 + 6% Al2O3 | |||||
Якост на огъване | 760 MPa | |||||
Термоустойчивост | 900 ∆T°C | |||||
Термопроводимост | 28 W/m.K | |||||
Темп. разширение | 3.10-6 K-1 (0-1200°C) | |||||
Порьозност | 0 % | |||||
Ел. съпротивление | 1010 Ω.m (25°C) | |||||
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО! |
ФИТИНГ | Дължина ‘m’ [mm] | Материал | ТИП | РЕЗБА |
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 1 | ½” | |
2 | ¾” | |||
3 | 1″ | |||
4 | 1 ¼” | |||
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 5 | ½” | |
6 | ¾” | |||
7 | 1″ | |||
8 | 1 ¼” | |||
80 или 150 (1) | неръждаема стомана | 9 | ½” x ½” | |
10 | ¾” x ½” | |||
11 | 1″ x ¾” | |||
12 | 1 ¼” x ¾” |
(1) За тръби с дължина L ≥ 1000 mm
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация