Описание
Термодвойка без външен корпус (гола ТД с или без керамични синци)
Термодвойка без външен корпус (гола ТД с или без керамични синци)
Неблагородни | ||||||||||
Вариант | J | K | E | L (ГОСТ) | ||||||
Материал | Fe-CuNi | NiCr-Ni | NiCr-CuNi | NiCr-CuNi | ||||||
Диаметър на проводника (‘ø’) [mm] | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1,2 | 3,2 |
Максимална температура [°C] | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 800 | 900 | 700 | 800 | |
Изолация | керамични синци с 1, 2 или 4 отвора (макс. 1200 °C) (опция) | |||||||||
Благородни | ||||||||||
Вариант | S | R | B | C | ||||||
Материал | Pt10%Rh-Pt | Pt13%Rh-Pt | Pt30%Rh-Pt6%Rh | Wo5%Re-Wo26%Re | ||||||
Диаметър на проводника (‘ø’) [mm] | 0,35 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,5 | |||
Максимална температура [°C] | 1600 | 1600 | 1800 | 2320 | ||||||
Изолация | керамична тръбичка с 2 или 4 отвора (до 1500, 1600 или 1700 °C) (опция) | няма |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация