Описание
Ъглова ТД сонда със защитна глава Lx (TSLx)
(За вграден трансмитер)** OLx (TSOLx)
Ъглова ТД сонда със защитна глава Lx (TSLx)
(За вграден трансмитер)** OLx (TSOLx)
Тип | С клеми |
---|---|
Брой сензори | 1, 2 |
Клас на точност | 1, 2 |
Термодвойки (ТД) | E: NiCr-CuNi (IEC 584), J: Fe-CuNi (IEC 584), K: NiCr-Ni (IEC 584), L: NiCr-CuNi (IEC 584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 584), R: Pt13Rh-Pt (IEC 584), S: Pt10Rh-Pt (IEC 584) |
Температурни обхвати | 0…1000 °C, 0…1100 °C, 0…1200 °C, 0…800 °C, 0…850 °C |
Присъединяванe | Фланец |
ЪГЛОВА ТД СОНДА СЪС ЗАЩИТНА ГЛАВА Lx (TSLx) | |||
(ЗА ВГРАДЕН ТРАНСМИТЕР)** OLx (TSOLx) | |||
ЧУВСТВ. ЕЛЕМЕНТ | ТЕМПЕРАТУРЕН ОБХВАТ | РАЗМЕРИ | |
d [mm] | проводници | ||
изпълнение с обикновена термодвойка (ТД) | |||
1 x J; 1 x L | T4 0…800 °C | 10, 12, 14, 16, 20, 22 | 2 |
2 x J; 2 x L | 2×2 | ||
1 x K | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 10, 12, 14, 16, 20, 22 | 2 |
2 x K | 2×2 | ||
1 x E | T3 0…850 °C T13 0…1000 °C | 10, 12, 14, 16, 20, 22 | 2 |
2 x E | 2×2 | ||
1 x S 1 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 10, 12, 14, 16, 20, 22 | 2 |
2 x S 2 x R | T16 0…1100 °C T6* 0…1150 °C | 10, 12, 14, 16, 20, 22 | 2×2 |
изпълнение с мантелна термодвойка (ТД) | |||
1 x J | T4 0…800 °C | 10 | 2 |
1 x K 1 x N; 1 x E | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C | 10 | 2 |
2 x K | T3 0…850 °C T16 0…1100 °C | 10 | 2×2 |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация