Описание
- Компенсационен кабел с PVC изолация
- Компенсационен компютърен кабел с PVC изолация
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J | |||
СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
S 1,50 mm2 φ 1,38 mm | 2 2 | 5,2 4,8 | 0,045 0,045 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJ oval и JJ | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Овална Овална Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла | S 1,50 mm2 φ 1,38 mm S 0,22 mm2 S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 1,38 mm | 2 2 2 4 2 4 2 4 | 4,2 × 6,8 4,0 × 6,4 3,6 4,1 6,8 7,8 6,4 7,4 | 0,065 0,065 0,035 0,050 0,075 0,120 0,070 0,115 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YY | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла | φ 0,8 mm φ 0,8 mm | 12 24 | 8,2 11,6 | 0,150 0.285 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JJPJ | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла | S 0,22 mm2 S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 1,38 mm | 2 4 2 4 2 4 | 6,2 6,7 9,4 10,5 8,6 10,0 | 0,100 0,120 0,150 0,200 0,140 0,180 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFY | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла | φ 0,8 mm φ 0,8 mm | 6×2 12×2 | 10,5 14,1 | 0,200 0,300 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJPJ | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла | S 0,22 mm2 S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 1,38 mm | 1 × 2 2 × 2 1 × 2 2 × 2 1 × 2 2 × 2 | 6,6 7,7 9,8 13,4 9,4 12,8 | 0,110 0,180 0,160 0,220 0,150 0,200 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | + o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YYPY | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла | φ 0,8 mm φ 0,8 mm | 12 24 | 10,8 14,2 | 0,280 0,470 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | – o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП JFJ | ||||
Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла Кръгла | S 0,22 mm2 S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 1,38 mm | 1 × 2 2 × 2 1 × 2 2 × 2 1 × 2 2 × 2 | 4,4 5,5 7,2 10,9 6,8 10,2 | 0,100 0,120 0,150 0,200 0,140 0,180 |
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | + o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП YFYPY | ||||
ФОРМА | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
Кръгла Кръгла | φ 0,8 mm φ 0,8 mm | 6 × 2 12 × 2 | 13,2 16,6 | 0,325 0,480 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | + o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJ и Y2FFY | ||||
ТИП | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
J2FFJ J2FFJ J2FFJ Y2FFY Y2FFY | S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 0,80 mm φ 0,80 mm | 2 × 2 2 × 2 2 × 2 6 × 2 12 × 2 | 7,0 11,9 10,6 12,0 15,5 | 0,095 0,190 0,180 0,280 0,420 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | + o o + + – + + + + + o |
КОМПЕНСАЦИОНЕН КОМПЮТЪРЕН КАБЕЛ С PVC-ИЗОЛАЦИЯ ТИП J2FFJPJ и Y2FFYPY | ||||
ТИП | СЕЧЕНИЕ НА 1 ПРОВОДНИК | БРОЙ НА ПРОВОДНИЦИТЕ | ВЪНШЕН ДИАМЕТЪР [mm] | ТЕГЛО [kg/m] |
J2FFJ J2FFJ J2FFJ Y2FFY Y2FFY | S 0,22 mm2 S 1,50 mm2 φ 1,38 mm φ 0,80 mm φ 0,80 mm | 2 × 2 2 × 2 2 × 2 6 × 2 12 × 2 | 9,2 14,1 13,5 14,2 18,1 | 0,200 0,280 0,320 0,430 0,630 |
ПРИЛОЖЕНИЕ | |
Електромагн. смущения Радиоактивност Минерални масла Основи Киселини Бензол Бензин Водна пара Влажна среда Суха среда Неподвижно закрепване Подвижно закрепване | + o o + + – + + + + + o |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация