Описание
RTD Сонда – заготовка за глава
RTD Сонда – заготовка за глава
(MI) RTD СОНДА – ЗАГОТОВКА ЗА ГЛАВА TSECx | ||||
Чувствителен елемент | Температурен обхват | Размери | ||
n [mm] | d [mm] | проводници | ||
изпълнение с обикновен корпус | ||||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T24 -50…500 °C T11* -50…600 °C T2* -200…600 °C T4* 0…800 °C T22 -200…200 °C T26 -200…150 °C | 50…500 | 4 | 2, 3* |
5 | 2, 3, 4* | |||
50…1500 | 6 | 2, 3, 4 | ||
50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20 | |||
2(3) x Pt (RB,RD,RF,RG) | 50…3000 | 6*, 8, 10 | 2×2(3)* | |
12, 14, 16, 20 | 2×2(3), 3×2 |
|||
1 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 50…1500 | 6 | 2, 3, 4* |
50…3000 | 8, 10, 12, 14, 16, 20 | |||
2 x Cu (RH, RK) | T9 -50…200 °C | 50…3000 | 8, 10 | 2×2 |
12, 14, 16, 20 | 2×2(3)* | |||
1 x PTC (RP, RQ | T12 -50…100 °C | 50…1500 | 6 | 2, 3 |
50…3000 | 8, 10, 12, 14 | |||
2 x PTC (RP, RQ) | 50…3000 | 8, 10, 12, 14 | 2×2 | |
изпълнение с мантелен (MI) корпус | ||||
1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | T9 -50…200 °C T1 -50…400 °C T24 -50…500 °C T11* -50…600 °C T2* -200…600 °C T4* 0…800 °C T22 -200…200 °C | 50…50000 | 3* | 2, 3* |
4.5 | 2, 3* | |||
6 | 2, 3, 4* | |||
2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 50…50000 | 8 | 2, 3, 4 | |
6, 8 | 2×2, 2×3* |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация