Описание
ATEX-одобрен преобразувател на налягане PSX
ATEX-одобрен преобразувател на налягане PSX
Захранване | 20…27 VDC, 9…27 VDC |
---|---|
Налягане | Абсолютно, Относително, с вграден еталон, Подналягане и/или надналягане |
Измервателен обхват | -0.01/ -0.02/ -0.025/ -0.04/ -0.06/ -0.1/ -0.2/ -0.25/ -0.4/ -0.6…0 bar, -1…0/ 1 bar, 0… 600/ 1000/ 1600/ 2000 bar, 0…0.01/ 0.02/ 0.025/ 0.04/ 0.06/ 0.1/ 0.2/ 0.25/ 0.4/ 0.6, 0…1/ 1.6/ 2/ 2.5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 20/ 25/ 40 bar, 0…2.5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60/ 100 bar, 0…60/ 100/ 160/ 200/ 250/ 400/ 600/ 1000 bar |
Аналогов изход | 4…20 mA |
Присъединяванe | G1/2", G1/4", M18x1.5, M20x1.5, NPT 1/2", NPT 1/4", Друго |
Вариант | ‘R’ | ‘A’ | ||
Налягане | подналягане и/или надналягане | относително, с вграден еталон | абсолютно | |
Обхвати според EN [bar] | -0.01/ -0.02/ -0.025/ -0.04/ -0.06/-0.1/ -0.2/ -0.25/ -0.4/ -0.6…0; 0…0.01/ 0.02/ 0.025/ 0.04/ 0.06/0.1/ 0.2/ 0.25/ 0.4/ 0.6 | -1…0/ 1; 0…1/ 1.6/ 2/ 2.5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 20/ 25/ 40 | 0…60/ 100/ 160/ 200/ 250/ 400/600/ 1000/ 1600/ 2000 | 0…1/ 1.6/ 2/ 2.5/ 4/ 6/ 10/16/ 20/ 25/ 40/ 60/ 100 |
Точност | 0,5%, 0,25% (опция) | 1% | ||
Грешка от неповторяемост | ≤ 0,3% | ≤ 0,15% | ||
Стабилност | 0,4% за година | 0,2% за година | ||
Нелинейност | ≤ 0,15% | |||
Температурен дрейф | ≤ 0,03%/°C в обхвата -20…85 °C | ≤ 0,03%/°C в обхвата -20…60 °C | ||
Чувствителен елемент | тънкослойни съпротивления | |||
Претоварване | мин. 3 пъти | мин. 2,5 пъти | мин. 2(1,2) пъти | мин. 2 пъти |
Ударно претоварване | мин. 5 пъти | мин. 3,5 пъти | мин. 3(1,5) пъти | мин. 3 пъти |
Работни части | силикон и неръждаема стомана | неръждаема стомана | ||
Корпус | неръждаема стомана (IP65) | |||
Присъединяване | G1/4″ (1), 1/4″ NPT (1), M18x1.5, G1/2″, 1/2″ NPT, M20x1.5, 7/16″-20 UNF (1), 3/8″-24 UNF | |||
Електрическо свързване | с вентилиран кабел или куплунг | със стандартен (невентилиран) кабел или куплунг | ||
Изход | 2-проводен 4…20 mA | |||
ATEX сертификат | II 1G Ex ia IIB(C) T4 (Зона 0) или II 2G Ex ia IIC T4 (Зона 1) | |||
Захранване | 20…27 VDC (Зона 0) или 9…27 VDC (Зона 1) | |||
Температура на въздуха | -20…60 °C (Зона 0) или -40…85 °C (Зона 1) | |||
Температура на средата | -20…60 °C (Зона 0) или -40…100 °C (Зона 1) | |||
Тегло | 100…150 g (в зависимост от конструкцията) |
(1) Не се предлага за обхвати над 1000 bar!
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация