Вариант | 3 | 5 | 5S | R |
Спецификации |
Описание | сонда с фиксиран електрод | тяло за сменяеми електроди | сменяем електрод |
Монтаж | хоризонтален | вертикален | вертикален |
Дължина на сондата (‘L’) | 50…300 mm | | 25…2000 mm |
Присъединяване на сондата | 3/8″, 1/2″, M18x1.5, M20x1.5, фланец или друго | – |
Присъединяване на електрода | фиксирано | M6 (вътрешна) | M6 (външна |
Материал на работните части | неръждаема стомана, PTFE |
Изолация на сондата | PTFE | PTFE | – |
Изолация на електрода (опция) | PTFE шлаух с дължина до L-50 | – | PTFE шлаух с дължина до L |
Работна температура | -20…200 °C |
Работно налягане | до 25 bar | до 16 bar | – |
Защитна глава | защитна глава или куплунг DIN 43650 | – |
Електрическо свързване | с открит винт с гайки | с винт с гайки в защитната глава (1) | – |
ATEX одобрение | – | II 2G Ex d IIC T6 -20°C≤Ta≤+60°C, II 2D Ex tDA21 IP65 T80°C | – |
Вариант | 1 | 2 | 4 |
Спецификации |
Монтаж | хоризонтален | потопяем |
Дължина на сондата (‘L’) | 25…300 mm | 80…300 mm | – |
Присъединяване | 3/8″, 1/2″, M18x1.5, M20x1.5 или друго | кабел: 0…50 m |
Материал на електрода | неръждаема стомана |
Материал
на присъединителното тяло | POM (Polyacetal) | неръждаема стомана | – |
Изолация на сондата | POM (Polyacetal) | PTFE | POM (Polyacetal) |
Изолация на електрода (опция) | PTFE шлаух с дължина до L-20 | PTFE шлаух с дължина до L-80 | няма |
Работна температура | -20…90 °C | -20…200 °C | -20…90 °C |
Работно налягане | до 2 bar | до 6 bar |
Електрическо свързване | с открит винт и гайка | с кабел |
(1) С винтови клеми в женското тяло при куплунг DIN 43650.