Описание
Заострен накрайник с резба
ЗАОСТРЕН НАКРАЙНИК С РЕЗБА | РАЗМЕРИ * | ||||||||
E | SW | K1 | N | H2 | H1 | d1 | F3 | F1 | |
M20x1.5; G1/2 | 27 (24) | 14 | M14x1.5; G3/8″ | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 14 | ≈ 18 | |
M18x1.5 | 20 | 25 + T | 7 | ||||||
M20x1.5; G1/2″ | |||||||||
M27x2; G3/4″ | 32 | 16 | M14x1.5; G3/8″ | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 14 | ≈ 24 | |
M18x1.5 | 20 | 25 + T | 7 / 9 | 17 | |||||
M20x1.5; G1/2″ | |||||||||
M27x2; G3/4″ | 25 | 30 + T | |||||||
M33x2; G1″ | 36 | 18 | M14x1.5; G3/8″ | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 17 | ≈ 30 | |
M18x1.5 | 20 | 25 + T | 7 / 9 | 17 / 19 | |||||
M20x1.5; G1/2″ | |||||||||
M27x2; G3/4″ | 25 | 30 + T | 7 / 9 / 11 | 17 / 19 / 21 | |||||
M33x2; G1″ | 30 | 35 + T | |||||||
1/2″ NPT | 27 (24) | 25 | 3/8″ NPT | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 13 | ≈ 17 | |
1/2″ NPT | 20 | 25 + T | 7 | ||||||
3/4″ NPT | 32 (27) | 25 | 3/8″ NPT | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 13 | ≈ 23 | |
1/2″ NPT | 20 | 25 + T | 7 / 9 | 16 | |||||
3/4″ NPT | 25 | 30 + T | |||||||
1″ NPT | 36 | 25 | 3/8″ NPT | 15 | 20 + T | 4 / 5,5 | 16 | ≈ 27 | |
1/2″ NPT | 20 | 25 + T | 7 / 9 | ||||||
3/4″ NPT | 25 | 30 + T | 7 / 9 / 11 | 16 / 18 / 20 | |||||
1″ NPT | 30 | 35 + T | |||||||
Диаметър на сондата: d ≤ d1 – 1 Резба на сондата: G = N Дължина на сондата (вкл. резбата): фиксирана вложка: n = 0,98 * L – e пружинна вложка: n ≈ L – e + 1 (DIN) или n ≈ L (NPT) Максимална температура: 850 °C Максимално налягане: 160 bar | РАБОТНА ДЪЛЖИНА | ||||||||
d1 [mm] | U [mm | ||||||||
< 7 | макс. 300 | ||||||||
7…9 | макс. 700 | ||||||||
11 | макс. 1000 | ||||||||
* Възможни са и други размери по заявка. Свържи се с КОМЕКО! |
Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация