Описание
(MI**) Кабелна сонда със скоба за тръбни повърхности
(MI**) Кабелна сонда със скоба за тръбни повърхности
| Тип | Кабелен |
|---|---|
| Брой сензори | 1, 2 |
| Клас на точност | 1, 2, 2xB, A, B |
| Брой на свързващите проводници | 2, 3, 4 |
| Съпротивителни термометри (RTD) | Cu100 (ГОСТ 6651-09), Cu50 (ГОСТ 6651-09), Pt100 (IEC 60751), Pt1000 (IEC 60751), Pt50 (IEC 60751), Pt500 (IEC 60751), PTC 1k (25 °C), PTC 2k (25 °C) |
| Термодвойки (ТД) | E: NiCr-CuNi (IEC 60584), J: Fe-CuNi (IEC 60584), K: NiCr-Ni (IEC 60584), N: NiCrSi-NiSi (IEC 60584), T: Cu-CuNi (IEC 60584) |
| Температурни обхвати | -50…100 °C, -50…200 °C, -50…400 °C, 0…100 °C, 0…200 °C, 0…400 °C |
| Чувствителен елемент | Кабел | Температурен обхват | Размери | |
| d [mm] | проводници | |||
| изпълнение с термосъпротивление (RTD) | ||||
| 1 x Pt (RB,RD,RF,RG) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T1* -50…400 °C T7 0…200 °C T8 0…400 °C | 4.5**, 5 | 2, 3* |
| 6 | 2, 3, 4* | |||
| 2 x Pt (RB,RD,RF,RG) | 6 | 2×2 | ||
| 1 x Cu (RH, RK) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T7 0…200 °C | 5* | 2, 3* |
| 6 | 2, 3, 4* | |||
| 2 x Cu (RH, RK) | 6 | 2×2 | ||
| 1 x PTC (RP, RQ) | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T12 -50…100 °C T19 0…100 °C | 6 | 2, 3 |
| изпълнение с термодвойка (ТД) с обикновен корпус | ||||
| 1 x J, 1 x K, 1 x T | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T1* -50…400 °C T8 0…400 °C | 5, 6 | 2 |
| изпълнение с термодвойка (ТД) с мантелен (MI) корпус ** | ||||
| 1 x N, 1 x E, 1 x T | SLSL, TSL, YY, UU, YU GLGL, TT | T9 -50…200 °C T1* -50…400 °C T8 0…400 °C | 4.5, 6 | 2 |












Наименование на проекта: Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия
Краен получател: Комеко АД
Обща стойност: 20 000 лв
Цел на проекта: Допринасяне за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия
Етапи: Създаване на онлайн магазин, създаване на корпоративен уебсайт, изграждане на система за архивиране на информация